| R, Rз | M, Mз | r, г/cм3 | g, м/c2 | To, час | НВ, град | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Меркурий | 0.382 | 0.055 | 5.13 | 3.53 | 1409 | ~0 |
| Венера | 0.949 | 0.815 | 4.97 | 8.53 | 5830 | -2 |
| Земля | 1 | 1 | 5.52 | 9.81 | 23.9 | 23.5 |
| Марс | 0.533 | 0.107 | 3.94 | 3.73 | 24.6 | 24.0 |
| Юпитер | 11.2 | 318 | 1.33 | 25.9 | 9.9 | 3.1 |
| Сатурн | 9.45 | 95.2 | 0.69 | 11.1 | 10.7 | 29 |
| Уран | 4.10 | 14.6 | 1.56 | 10.5 | 23.9 | -82.1 |
| Нептун | 3.88 | 17.2 | 2.27 | 13.8 | 17.8 | 28.8 |
| Плутон | 0.24 | 0.002 | 0.8 | 3.0 | 153 | ~50 |
| R - радиус (относительно радиуса Земли) |
| M - масса (относительно массы Земли) |
| r - средняя плотность |
| g - ускорение свободного падения на поверхности |
| To - период вращения вокруг оси |
| НВ - угол наклона оси вращения к перпендикуляру плоскости орбиты |
